锡,金属元素,一种略带蓝色的白色光泽的低熔点金属元素,在化合物内是二价或四价,不会被空气氧化,锡是大名鼎鼎的"五金"--金、银、铜、铁、锡之一。
一、物理性质:
化学符号:Sn
原 子 量:118.71
外 观:银白色的软金属
熔 点:232℃
密 度:7.75g/cm3
舟:钼
线 圈:W
坩 埚: Al2O3
在10-4Torr蒸发温度:997℃
说 明:锡有三种同素异形体,即灰锡(α-锡)、白锡(β-锡)和脆锡(γ-锡)。呈银白色是白锡,在13.2-161℃温度间稳定,低于13.2℃时,白锡开始转变为粉状的灰锡,其转变速度随温度的下 降而加快;当冷至-30℃,达到最大转变速度;当温度高于161℃时,白锡转为脆锡,直至达到熔点全部呈液态。
性 能:1.锡在常温下富有展性。特别是在100℃时,它的展性非常好,可以展成极薄的锡箔。不过,锡的延展性却很差,不能拉成锡丝。2.你把它放进煤球炉中,它便会熔成液体。锡很柔软,用小刀能切开它。3.锡的化学性质很稳定,在常温下不易被氧气氧化,所以它经常保持银闪闪的光泽。4.相湿Mo,在EB枪内用Ta衬垫。
用 途:由于金属锡抗蚀性好,被腐蚀后生成化合物一般无毒,用于制造马口铁。
二、主要产品:
1.锡 靶材 99.99%
常规尺寸:φ25.4*3mm;φ30*5mm;φ80*6mm;尺寸可定
2.锡 颗粒 99.99%
常规尺寸:2*5mm;尺寸可定做
3.锡 粉末 99.9%
常规尺寸:200目;300目;325目;尺寸可定做
4.锡 丝 99.99%
常规尺寸:φ1mm;φ2mm等
高纯锡颗粒Sn锡块Sn熔炼用颗粒 纯度99.99%价格产品编码 | 产品名称 | 规格 | 应用 |
Sc-I4006 | 钪 块状 | 99.99% 3-5cm | 真空熔炼 |
Li-G30610 | 锂 颗粒 | 99.9% φ6*10mm | 真空熔炼 |
Sr-I2011 | 锶 块状 | 99% 氮气包装 | 真空熔炼 |
Mg-G3514 | 镁 颗粒 | 99.93% 4mm类球形 | 真空熔炼 |
Mg-I3503 | 镁 块状 | 99.95% 200g/块 | 真空熔炼 |
Fe-G3533 | 铁 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | 真空熔炼 |
Al-G4066 | 铝 颗粒 | 99.99% φ6*6mm | 真空熔炼 |
Cu-G5033 | 铜 颗粒 | 99.999% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Cu-G3533 | 铜 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Ti-G3033 | 钛 颗粒 | 99.9% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Ni-G3025 | 镍 颗粒 | 99.9% φ2*5mm | 真空熔炼 |
V-G3015 | 钒 颗粒 | 99.9% 树枝状 | 真空熔炼 |
Mn-F2701 | 电解锰 片状 | 99.7% 1-10mm | 真空熔炼 |
Co-F3501 | 电解钴 片状 | 99.95% 1-10mm | 真空熔炼 |
Co-I3504 | 电积钴 块状 | 99.95% 40*40*5mm | 真空熔炼 |
Co-G3533 | 钴 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
W-G3536 | 钨 颗粒 | 99.95% φ3*6mm | 真空熔炼 |
Ta-G3533 | 钽 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Nb-G3533 | 铌 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Mo-G3533 | 钼 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 真空熔炼 |
Si-I5011 | 多晶硅 块状 | 99.999% 不规则块状 | 真空熔炼 |
In-G4501 | 铟 颗粒 | 99.995% 1-3mm | 真空熔炼 |
Zr-I2402 | 海绵锆 块状 | 99.4% 3-25mm | 真空熔炼 |
Hf-I2402 | 海绵铪 块状 | 99.4% 3-25mm | 真空熔炼 |
Ge-G5006 | 锗 颗粒 | 99.999% 3-5mm | 真空熔炼 |
La-I3011 | 镧 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
Er-I3011 | 铒 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
Dy-I3011 | 镝 块状 | 99.9% 不规则块状 | 真空熔炼 |
W-P3504 | 钨 粉末 | 99.95% 325目 | 粉末冶金 |
Al-P3504 | 铝 粉末 | 99.95% 325目 | 粉末冶金 |
TiC-P2514 | 碳化钛 粉末 | 99.5% 3-5μm | 粉末冶金 |
HfC-P2514 | 碳化铪 粉末 | 99.5% 3-5μm | 粉末冶金 |
ZrB2-P2519 | 二硼化锆 粉末 | 99.5% 10μm | 粉末冶金 |
Ti-F2612 | 钛 片状 | 99.6% 103*0.2*L | 耗材配件 |
Ta-F3513 | 钽 片状 | 99.95% 100*100*0.2mm | 耗材配件 |
Nb-F3513 | 铌 片状 | 99.95% 100*100*0.2mm | 耗材配件 |
合金定制服务流程: 1.客户提供需要的配比、块材大小和用量要求; 2.根据客户需要的比例计算、配料。(严格按照需求比例进行配料,以便保证合金的成分比例,降低公差); 3.根据元素的熔点、元素特性、用量等选择合适的熔炼炉工艺排期、熔炼; 4.熔炼成型,根据客户要求大小进行破碎、切割等后期处理。 |
